Security · CUSIP 903914208
ULTRA PETE CORP COM NEW
STOCK · institutional ownership from 13F filings
13F holders
95
Shares held
129.6M
Value held
$23.3M
New / sold out
16 / 31
Added / reduced
15 / 32
net -10.6M shares
13F holders by quarter
Net shares bought by existing holders
Top holders · Q2 2019
| Manager | Shares | Value | % of portfolio |
|---|---|---|---|
| FIR TREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 36,379,590 | $6.5M | 0.66% |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | 18,177,918 | $3.3M | 0.06% |
| CREDIT SUISSE AG/ | 16,582,654 | $3.0M | 0.00% |
| LASRY MARC | 12,658,575 | $2.3M | 0.49% |
| VANGUARD GROUP INC | 8,102,500 | $1.5M | 0.00% |
| BlackRock Inc. | 4,365,262 | $786.0K | 0.00% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3,729,112 | $671.0K | 0.00% |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 3,626,811 | $653.0K | 0.00% |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 3,469,448 | $625.0K | 0.00% |
| Ibex Investors LLC | 2,238,905 | $403.0K | 0.11% |
85 more rows. Subscribe for $29/month to see every row, download the data and use the API.
Biggest buyers
| Manager | Change | Shares change | Change % |
|---|---|---|---|
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | New | +3,469,448 | – |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | Added | +1,577,624 | +9.5% |
| Ibex Investors LLC | Added | +945,830 | +73.1% |
| JPMORGAN CHASE & CO | Added | +741,589 | +82.7% |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | Added | +740,364 | +67.0% |
| Paloma Partners Management Co | New | +706,700 | – |
| JANE STREET GROUP, LLC | New | +626,097 | – |
| VANGUARD GROUP INC | Added | +595,349 | +7.9% |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | New | +495,655 | – |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Added | +465,591 | +50.4% |
21 more rows. Subscribe for $29/month to see every row, download the data and use the API.
Biggest sellers
| Manager | Change | Shares change | Change % |
|---|---|---|---|
| BlackRock Inc. | Reduced | -7,864,559 | -64.3% |
| STATE STREET CORP | Reduced | -3,454,094 | -87.1% |
| HSBC HOLDINGS PLC | Sold out | -1,587,282 | -100.0% |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | Sold out | -1,520,241 | -100.0% |
| FIRST MANHATTAN CO | Reduced | -1,493,229 | -82.5% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | Reduced | -810,562 | -17.9% |
| Bank of New York Mellon Corp | Reduced | -771,142 | -84.5% |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reduced | -595,668 | -27.6% |
| DEUTSCHE BANK AG\ | Reduced | -448,394 | -91.8% |
| CITADEL ADVISORS LLC | Reduced | -448,034 | -71.2% |
53 more rows. Subscribe for $29/month to see every row, download the data and use the API.